Vendeur: Boutique SOS en ligne
COMPTEUR D'ENVIRONNEMENT 5 EN 1
241,08 €369,27 €34% OFF
Détails du produit
1: plage automatique pour le son avec pondérations de fréquence A
2: capteur à diode silicium corrigé en cosinus pour les niveaux de lux
3: Palette de 70 mm pour le flux d'air
4: capteurs à semi-conducteurs dans la sonde pour les mesures d'humidité et de température ambiante
5: mesures de température c / f
6: Écran LCD 55 mm avec rétroéclairage et indicateurs de fonction
7: la fonction de maintien des données gèle la valeur affichée
8: affichage de maintien maximum valeur mesurée la plus élevée
9: la mémoire maximale affiche la valeur mesurée la plus élevée depuis la mise sous tension
10: mise hors tension automatique
11: indication de batterie faible
| Niveau sonore | ||
| Norme appliquée | IEC61672-1 CLASSE2 | |
| Exactitude | ± 2.0dB | |
| Écran | 4 chiffres | |
| Résolution | 0.1dB | |
| Fréquence de réponse | 31.5 Hz à 8 kHz | |
| Gamme de mesure | Automatique : 35dB ~ 130dB | |
| Pondération fréquentielle | dBA | |
| Microphone | Microphone électrique à condensateur 1/2 pouce | |
| Léger | ||
| Plage de mesure | 0 Lux ~ 200K Lux, 0Fc ~ 20KFc | |
| Réponse spectrale | Photopic CIE (Courbe de réponse de l'œil humain CIE) | |
| Précision spectrale | Fonction CIE Vλ f1 '≦ 6% | |
| Réponse cosinus | f2 '≦ 2% | |
| Exactitude | ± 4% de lecture ± 0.5% fs (<10,000 XNUMX lux)
± 5% de la lecture ± 10dgts. (> 10,000 XNUMX lux) |
|
| Détecteur photo | Une photodiode en silicium avec filtre | |
| Vitesse de l'air | ||
| Plage de vitesse de l'air | 0.5 m / s ~ 30.0 m / s | |
| Précision de la vitesse de l'air | ± (3% ± 0.3d) | |
| Unités de mesure | m / s, km / h, ft / min, nœuds, Mph, | |
| Température | ||
| Gamme de mesure | -40 ~ 70 ℃ (-40 ~ 158 ℉) | |
| Exactitude | ± 2.0 ℃ , ± 3.6 ℉ | |
| Unités de mesure | ℃ / ℉ | |
| Résolution | 0.1 | |
| Humidité | ||
| Gamme de mesure | 10 ~ 95% RH | |
| Exactitude | ± 5RH% | |
| Résolution | 0.1 | |
| Mise à jour des données | 1 fois / sec | |
| Valeur maximum | MAX | |
| Valeur minimum | MIN | |
| Maintien de données | ATTENTE | |
| Arrêt automatique | Mise hors tension automatique après env. 15 minutes d'inactivité | |
| Source de courant | une pile 9V de type 006P 、
NEDA1604 ou IEC6F22 |
|
| Vie de la batterie | Environ 30 heures | |
| État de fonctionnement | -20 ℃ ~ 60 ℃ , 10 % RH ~ 90 % RH | |
| Condition de stockage | -40 ℃ ~ 60 ℃ , 10 % RH ~ 75 % RH | |
| Dimensions | 252 (L) * 66 (W) * 33 (H) millimètre | |
| Poids | 568g | |



